Stay Connected with the Water Polo Australia Event App!

We’re thrilled to announce the launch of the Water Polo Australia Event App—your ultimate companion for our events! Stay up-to-date with live scores, access all the latest event information, catch breaking news, and never miss important information with real-time push notifications. Whether you're cheering from the stands or following the action remotely, this app keeps you closer to the game.

Download now and dive into the action!

First Nations Flag
Water Polo Australia acknowledges the Traditional Owners of Country throughout Australia and recognises the ongoing connection to lands, waters and communities.
ATSI Flag
We pay our respects to the continuation of cultural, spiritual and educational practices of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and to Elders past, present and emerging.
Pride Flag
Water Polo Australia is committed to providing a safe and welcoming environment for all people to participate, Including those with diverse sexualities and genders. To strengthen this commitment, we are a part of Australia’s Pride in Sport program.

Find a club

Match Centre

View all

Full fixture Comp ladder Stat leaders
Mon 14 Apr 2025 8:00AM
Mon 14 Apr 2025 8:00AM
Mon 14 Apr 2025 8:00AM
Mon 14 Apr 2025 8:00AM
Mon 14 Apr 2025 8:50AM
Mon 14 Apr 2025 8:50AM
Mon 14 Apr 2025 9:00AM
Mon 14 Apr 2025 9:00AM
Mon 14 Apr 2025 9:00AM
Mon 14 Apr 2025 9:40AM
Mon 14 Apr 2025 9:40AM
Mon 14 Apr 2025 9:40AM
Mon 14 Apr 2025 9:40AM
Mon 14 Apr 2025 10:00AM
Mon 14 Apr 2025 10:00AM
Mon 14 Apr 2025 10:00AM
Mon 14 Apr 2025 10:30AM
Mon 14 Apr 2025 10:30AM
Mon 14 Apr 2025 10:30AM
Mon 14 Apr 2025 10:30AM
Mon 14 Apr 2025 11:00AM
Mon 14 Apr 2025 11:00AM
Mon 14 Apr 2025 11:00AM
Mon 14 Apr 2025 11:20AM
Mon 14 Apr 2025 11:20AM
Mon 14 Apr 2025 11:20AM
Mon 14 Apr 2025 12:00PM
Mon 14 Apr 2025 12:00PM
Mon 14 Apr 2025 12:00PM
Mon 14 Apr 2025 12:00PM
Mon 14 Apr 2025 12:10PM
Mon 14 Apr 2025 12:10PM
Mon 14 Apr 2025 1:00PM
Mon 14 Apr 2025 1:00PM
Mon 14 Apr 2025 1:00PM
Mon 14 Apr 2025 1:00PM
Mon 14 Apr 2025 1:50PM
Mon 14 Apr 2025 1:50PM
Mon 14 Apr 2025 1:50PM
Mon 14 Apr 2025 2:00PM
Mon 14 Apr 2025 2:00PM
Mon 14 Apr 2025 2:00PM
Mon 14 Apr 2025 2:00PM
Mon 14 Apr 2025 2:40PM
Mon 14 Apr 2025 2:40PM
Mon 14 Apr 2025 3:00PM
Mon 14 Apr 2025 3:00PM
Mon 14 Apr 2025 3:30PM
Mon 14 Apr 2025 3:30PM
Mon 14 Apr 2025 4:00PM
Mon 14 Apr 2025 4:00PM
Mon 14 Apr 2025 4:00PM
Mon 14 Apr 2025 4:00PM
Mon 14 Apr 2025 4:00PM
Mon 14 Apr 2025 4:20PM
Mon 14 Apr 2025 4:20PM
Mon 14 Apr 2025 4:20PM
Mon 14 Apr 2025 5:00PM
Mon 14 Apr 2025 5:00PM
Mon 14 Apr 2025 5:00PM
Mon 14 Apr 2025 5:10PM
Mon 14 Apr 2025 5:10PM
Mon 14 Apr 2025 6:00PM
Mon 14 Apr 2025 6:00PM
Mon 14 Apr 2025 6:00PM
Mon 14 Apr 2025 6:00PM
Tue 15 Apr 2025 8:00AM
Tue 15 Apr 2025 8:00AM
Tue 15 Apr 2025 8:00AM
Tue 15 Apr 2025 8:00AM
Tue 15 Apr 2025 8:50AM
Tue 15 Apr 2025 8:50AM
Tue 15 Apr 2025 9:00AM
Tue 15 Apr 2025 9:00AM
Tue 15 Apr 2025 9:00AM
Tue 15 Apr 2025 9:40AM
Tue 15 Apr 2025 9:40AM
Tue 15 Apr 2025 9:40AM
Tue 15 Apr 2025 10:00AM
Tue 15 Apr 2025 10:00AM
Tue 15 Apr 2025 10:00AM
Tue 15 Apr 2025 10:00AM
Tue 15 Apr 2025 10:30AM
Tue 15 Apr 2025 10:30AM
Tue 15 Apr 2025 10:30AM
Tue 15 Apr 2025 11:00AM
Tue 15 Apr 2025 11:00AM
Tue 15 Apr 2025 11:20AM
Tue 15 Apr 2025 11:20AM
Tue 15 Apr 2025 11:20AM
Tue 15 Apr 2025 12:00PM
Tue 15 Apr 2025 12:00PM
Tue 15 Apr 2025 12:00PM
Tue 15 Apr 2025 12:10PM
Tue 15 Apr 2025 1:00PM
Tue 15 Apr 2025 1:00PM
Tue 15 Apr 2025 1:00PM
Tue 15 Apr 2025 1:00PM
Tue 15 Apr 2025 1:00PM
Tue 15 Apr 2025 1:00PM
Tue 15 Apr 2025 1:50PM
Tue 15 Apr 2025 1:50PM
Tue 15 Apr 2025 1:50PM
Tue 15 Apr 2025 2:00PM
Tue 15 Apr 2025 2:40PM
Tue 15 Apr 2025 2:40PM
Tue 15 Apr 2025 3:00PM
Tue 15 Apr 2025 3:00PM
Tue 15 Apr 2025 3:00PM
Tue 15 Apr 2025 3:30PM
Tue 15 Apr 2025 3:30PM
Tue 15 Apr 2025 3:30PM
Tue 15 Apr 2025 4:00PM
Tue 15 Apr 2025 4:00PM
Tue 15 Apr 2025 4:00PM
Tue 15 Apr 2025 4:20PM
Tue 15 Apr 2025 5:00PM
Tue 15 Apr 2025 5:10PM
Tue 15 Apr 2025 5:10PM
Tue 15 Apr 2025 5:10PM
Tue 15 Apr 2025 6:00PM
Wed 16 Apr 2025 8:00AM
Wed 16 Apr 2025 8:00AM
Wed 16 Apr 2025 8:00AM
Wed 16 Apr 2025 8:00AM
Wed 16 Apr 2025 8:50AM
Wed 16 Apr 2025 8:50AM
Wed 16 Apr 2025 9:00AM
Wed 16 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 9:00AM
Wed 16 Apr 2025 9:40AM
Wed 16 Apr 2025 9:40AM
Wed 16 Apr 2025 9:40AM
Wed 16 Apr 2025 10:00AM
Wed 16 Apr 2025 10:00AM
Wed 16 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 10:00AM
Wed 16 Apr 2025 10:30AM
Wed 16 Apr 2025 10:30AM
Wed 16 Apr 2025 10:30AM
Wed 16 Apr 2025 10:30AM
Wed 16 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 11:00AM
Wed 16 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 11:00AM
Wed 16 Apr 2025 11:20AM
Wed 16 Apr 2025 11:20AM
Wed 16 Apr 2025 11:20AM
Wed 16 Apr 2025 11:20AM
Wed 16 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 12:10PM
Wed 16 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 1:00PM
Wed 16 Apr 2025 1:50PM
Wed 16 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Wed 16 Apr 2025 2:40PM
Wed 16 Apr 2025 3:00PM
Wed 16 Apr 2025 5:00PM
Wed 16 Apr 2025 6:00PM
Thu 17 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 12:10PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 12:10PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:50PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 1:50PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 2:40PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 2:40PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 3:30PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 3:30PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Thu 17 Apr 2025 5:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 12:10PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 12:10PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:50PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 1:50PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 2:40PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 2:40PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Fri 18 Apr 2025 3:30PM
TBD
v
TBD
Sun 20 Apr 2025 8:00AM
Sun 20 Apr 2025 8:50AM
Sun 20 Apr 2025 9:00AM
Sun 20 Apr 2025 9:00AM
Sun 20 Apr 2025 10:00AM
Sun 20 Apr 2025 10:00AM
Sun 20 Apr 2025 10:00AM
Sun 20 Apr 2025 10:30AM
Sun 20 Apr 2025 11:00AM
Sun 20 Apr 2025 11:00AM
Sun 20 Apr 2025 12:00PM
Sun 20 Apr 2025 12:00PM
Sun 20 Apr 2025 1:00PM
Sun 20 Apr 2025 1:50PM
Sun 20 Apr 2025 2:00PM
Sun 20 Apr 2025 2:40PM
Sun 20 Apr 2025 3:00PM
Sun 20 Apr 2025 3:00PM
Sun 20 Apr 2025 4:00PM
Sun 20 Apr 2025 4:00PM
Sun 20 Apr 2025 5:00PM
Sun 20 Apr 2025 5:00PM
Mon 21 Apr 2025 8:00AM
Mon 21 Apr 2025 8:00AM
Mon 21 Apr 2025 8:00AM
Mon 21 Apr 2025 8:00AM
Mon 21 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Mon 21 Apr 2025 8:50AM
Mon 21 Apr 2025 9:00AM
Mon 21 Apr 2025 9:00AM
Mon 21 Apr 2025 9:00AM
Mon 21 Apr 2025 9:00AM
Mon 21 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Mon 21 Apr 2025 10:00AM
Mon 21 Apr 2025 10:00AM
Mon 21 Apr 2025 10:00AM
Mon 21 Apr 2025 10:00AM
Mon 21 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Mon 21 Apr 2025 10:30AM
Mon 21 Apr 2025 11:00AM
Mon 21 Apr 2025 11:00AM
Mon 21 Apr 2025 11:00AM
Mon 21 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Mon 21 Apr 2025 11:20AM
Mon 21 Apr 2025 12:00PM
Mon 21 Apr 2025 12:00PM
Mon 21 Apr 2025 12:00PM
Mon 21 Apr 2025 12:00PM
Mon 21 Apr 2025 12:10PM
Mon 21 Apr 2025 1:00PM
Mon 21 Apr 2025 1:00PM
Mon 21 Apr 2025 1:00PM
Mon 21 Apr 2025 1:40PM
TBD
v
TBD
Mon 21 Apr 2025 2:00PM
Mon 21 Apr 2025 2:00PM
Mon 21 Apr 2025 2:00PM
Mon 21 Apr 2025 2:40PM
TBD
v
TBD
Mon 21 Apr 2025 3:00PM
Mon 21 Apr 2025 3:00PM
Mon 21 Apr 2025 3:00PM
Mon 21 Apr 2025 3:30PM
Mon 21 Apr 2025 4:00PM
Mon 21 Apr 2025 4:00PM
Mon 21 Apr 2025 4:00PM
Mon 21 Apr 2025 4:00PM
Mon 21 Apr 2025 4:20PM
Mon 21 Apr 2025 5:00PM
Tue 22 Apr 2025 8:00AM
Tue 22 Apr 2025 8:00AM
Tue 22 Apr 2025 8:00AM
Tue 22 Apr 2025 8:50AM
Tue 22 Apr 2025 8:50AM
Tue 22 Apr 2025 9:00AM
Tue 22 Apr 2025 9:00AM
Tue 22 Apr 2025 9:00AM
Tue 22 Apr 2025 9:00AM
Tue 22 Apr 2025 9:40AM
Tue 22 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 10:00AM
Tue 22 Apr 2025 10:00AM
Tue 22 Apr 2025 10:00AM
Tue 22 Apr 2025 10:30AM
Tue 22 Apr 2025 10:30AM
Tue 22 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 11:00AM
Tue 22 Apr 2025 11:00AM
Tue 22 Apr 2025 11:00AM
Tue 22 Apr 2025 11:20AM
Tue 22 Apr 2025 11:20AM
Tue 22 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 12:00PM
Tue 22 Apr 2025 12:00PM
Tue 22 Apr 2025 12:00PM
Tue 22 Apr 2025 1:00PM
Tue 22 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 1:00PM
Tue 22 Apr 2025 1:00PM
Tue 22 Apr 2025 1:00PM
Tue 22 Apr 2025 1:00PM
Tue 22 Apr 2025 1:50PM
Tue 22 Apr 2025 1:50PM
Tue 22 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 2:00PM
Tue 22 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 2:00PM
Tue 22 Apr 2025 2:40PM
Tue 22 Apr 2025 3:00PM
Tue 22 Apr 2025 3:00PM
Tue 22 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 3:00PM
Tue 22 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 5:00PM
TBD
v
TBD
Tue 22 Apr 2025 5:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 8:00AM
Wed 23 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 8:50AM
Wed 23 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 10:00AM
Wed 23 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 11:20AM
Wed 23 Apr 2025 12:00PM
Wed 23 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 12:10PM
Wed 23 Apr 2025 12:10PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 1:50PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 2:40PM
Wed 23 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 3:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 4:00PM
TBD
v
TBD
Wed 23 Apr 2025 5:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 8:50AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 9:40AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 10:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 10:30AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 11:00AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 11:20AM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 12:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 12:10PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 1:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Thu 24 Apr 2025 2:00PM
TBD
v
TBD
Scroll for more

Match Centre

View all

Full fixture Comp ladder Stat leaders
Sun 06 Apr 2025 2:45PM
Sun 06 Apr 2025 1:00PM
Sun 06 Apr 2025 10:00AM
Sat 05 Apr 2025 5:30PM
Sat 05 Apr 2025 4:00PM
Sat 05 Apr 2025 2:30PM
Sat 05 Apr 2025 1:00PM
Sat 05 Apr 2025 10:00AM
Fri 04 Apr 2025 4:30PM
Fri 04 Apr 2025 3:00PM
Fri 04 Apr 2025 1:30PM
Fri 04 Apr 2025 12:00PM
Sun 23 Mar 2025 7:45PM
Sun 23 Mar 2025 6:15PM
Sun 23 Mar 2025 4:30PM
Sun 23 Mar 2025 4:00PM
Sun 23 Mar 2025 3:00PM
Sun 23 Mar 2025 2:30PM
Sun 23 Mar 2025 11:30AM
Sun 23 Mar 2025 10:00AM
Sat 22 Mar 2025 8:00PM
Sat 22 Mar 2025 6:30PM
Sat 22 Mar 2025 5:30PM
Sat 22 Mar 2025 5:30PM
Sat 22 Mar 2025 4:15PM
Sat 22 Mar 2025 4:00PM
Sat 22 Mar 2025 2:30PM
Sat 22 Mar 2025 1:00PM
Sun 16 Mar 2025 7:45PM
Sun 16 Mar 2025 6:15PM
Sun 16 Mar 2025 3:00PM
Sun 16 Mar 2025 3:00PM
Sun 16 Mar 2025 1:30PM
Sun 16 Mar 2025 1:30PM
Sat 15 Mar 2025 5:30PM
Sat 15 Mar 2025 5:00PM
Sat 15 Mar 2025 4:00PM
Sat 15 Mar 2025 4:00PM
Sat 15 Mar 2025 3:30PM
Sat 15 Mar 2025 2:30PM
Sat 15 Mar 2025 1:45PM
Sat 15 Mar 2025 12:30PM
Fri 14 Mar 2025 8:45PM
Fri 14 Mar 2025 7:45PM
Fri 14 Mar 2025 7:00PM
Fri 14 Mar 2025 6:15PM
Thu 13 Mar 2025 8:45PM
Thu 13 Mar 2025 7:45PM
Thu 13 Mar 2025 7:00PM
Thu 13 Mar 2025 6:15PM
Sun 09 Mar 2025 2:00PM
Sun 09 Mar 2025 1:00PM
Sun 09 Mar 2025 12:30PM
Sun 09 Mar 2025 11:30AM
Sun 09 Mar 2025 11:30AM
Sun 09 Mar 2025 10:00AM
Sat 08 Mar 2025 8:00PM
Sat 08 Mar 2025 6:30PM
Sat 08 Mar 2025 5:15PM
Sat 08 Mar 2025 4:00PM
Sat 08 Mar 2025 2:30PM
Sat 08 Mar 2025 1:00PM
Sun 02 Mar 2025 1:45PM
Sun 02 Mar 2025 12:30PM
Sun 02 Mar 2025 12:15PM
Sun 02 Mar 2025 11:00AM
Sat 01 Mar 2025 5:30PM
Sat 01 Mar 2025 5:00PM
Sat 01 Mar 2025 4:15PM
Sat 01 Mar 2025 3:30PM
Sat 01 Mar 2025 2:30PM
Sat 01 Mar 2025 1:00PM
Sun 23 Feb 2025 2:30PM
Sun 23 Feb 2025 1:45PM
Sun 23 Feb 2025 1:00PM
Sun 23 Feb 2025 12:30PM
Sat 22 Feb 2025 7:45PM
Sat 22 Feb 2025 6:15PM
Sat 22 Feb 2025 5:30PM
Sat 22 Feb 2025 4:15PM
Sat 22 Feb 2025 4:00PM
Sat 22 Feb 2025 2:30PM
Sun 16 Feb 2025 4:00PM
Sun 16 Feb 2025 2:30PM
Sun 16 Feb 2025 1:45PM
Sun 16 Feb 2025 12:30PM
Sun 16 Feb 2025 10:30AM
Sun 16 Feb 2025 9:00AM
Sat 15 Feb 2025 5:30PM
Sat 15 Feb 2025 5:00PM
Sat 15 Feb 2025 4:15PM
Sat 15 Feb 2025 3:30PM
Sat 15 Feb 2025 1:45PM
Sat 15 Feb 2025 12:30PM
Fri 14 Feb 2025 8:30PM
Fri 14 Feb 2025 7:00PM
Thu 13 Feb 2025 7:00PM
Thu 13 Feb 2025 5:30PM
Sun 09 Feb 2025 5:00PM
Sun 09 Feb 2025 4:00PM
Sun 09 Feb 2025 3:30PM
Sun 09 Feb 2025 2:30PM
Sun 09 Feb 2025 12:00PM
Sun 09 Feb 2025 10:30AM
Sat 08 Feb 2025 8:00PM
Sat 08 Feb 2025 7:45PM
Sat 08 Feb 2025 6:30PM
Sat 08 Feb 2025 6:15PM
Sat 08 Feb 2025 5:30PM
Sat 08 Feb 2025 4:00PM
Fri 07 Feb 2025 8:15PM
Fri 07 Feb 2025 6:45PM
Thu 06 Feb 2025 8:00PM
Thu 06 Feb 2025 6:30PM
Sun 02 Feb 2025 3:00PM
Sun 02 Feb 2025 2:30PM
Sun 02 Feb 2025 1:30PM
Sun 02 Feb 2025 1:00PM
Sun 02 Feb 2025 12:30PM
Sun 02 Feb 2025 11:00AM
Sat 01 Feb 2025 8:00PM
Sat 01 Feb 2025 7:45PM
Sat 01 Feb 2025 6:30PM
Sat 01 Feb 2025 6:15PM
Sat 01 Feb 2025 5:30PM
Sat 01 Feb 2025 4:00PM
Mon 27 Jan 2025 11:30AM
Mon 27 Jan 2025 11:30AM
Mon 27 Jan 2025 10:00AM
Mon 27 Jan 2025 10:00AM
Sun 26 Jan 2025 8:15PM
Sun 26 Jan 2025 8:00PM
Sun 26 Jan 2025 6:45PM
Sun 26 Jan 2025 6:30PM
Sun 26 Jan 2025 1:45PM
Sun 26 Jan 2025 12:30PM
Sat 25 Jan 2025 8:15PM
Sat 25 Jan 2025 8:00PM
Sat 25 Jan 2025 6:45PM
Sat 25 Jan 2025 6:30PM
Sat 25 Jan 2025 5:30PM
Sat 25 Jan 2025 4:15PM
Sat 25 Jan 2025 4:00PM
Sat 25 Jan 2025 2:30PM
Fri 24 Jan 2025 8:15PM
Fri 24 Jan 2025 8:00PM
Fri 24 Jan 2025 6:45PM
Fri 24 Jan 2025 6:30PM
Sat 18 Jan 2025 6:30PM
Sat 18 Jan 2025 5:00PM
Sat 18 Jan 2025 5:00PM
Sat 18 Jan 2025 3:30PM
Sat 18 Jan 2025 3:30PM
Sat 18 Jan 2025 2:00PM
Sat 18 Jan 2025 1:45PM
Sat 18 Jan 2025 12:30PM
Scroll for more

Facebook

Subscribe to our newsletter